| Район | 1 кімнатні, тис. $ | 2 кімнатні, тис. $ | 3 кімнатні, тис. $ | Все | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мінімальнамін | середнясеред | максимальнамакс | за 1м²за 1м² | мінімальнамін | середнясеред | максимальнамакс | за 1м²за 1м² | мінімальнамін | середнясеред | максимальнамакс | за 1м²за 1м² | ||
| Голосіївський | 7.00 | 83.40 | 600.00 | 1.97 | 29.50 | 129.30 | 490.00 | 23.80 | 0.44 | 176.56 | 562.00 | 1.90 | 8.86 |
| Багринова гора | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 0.98 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.98 |
| Батиєва гора | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 1.38 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.38 |
| Видубичі | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 2.24 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 1.66 | — | — | — | — | 1.95 |
| Голосіїв | 65.00 | 109.50 | 145.00 | 2.15 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | 1.91 | 80.00 | 97.50 | 115.00 | 1.54 | 1.89 |
| Голосіївський парк | 62.00 | 107.00 | 152.00 | 2.22 | 79.90 | 83.45 | 87.00 | 1.67 | 110.00 | 129.50 | 149.00 | 1.64 | 1.84 |
| Експоцентр України | — | — | — | — | 69.00 | 87.92 | 120.00 | 1.79 | — | — | — | — | 1.79 |
| Мишоловка | 64.50 | 64.50 | 64.50 | 1.32 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.32 |
| Новосілки | 42.00 | 52.20 | 65.00 | 1.31 | 41.00 | 55.90 | 86.00 | 1.18 | 55.00 | 82.00 | 109.00 | 1.08 | 1.24 |
| Пирогів | 55.50 | 58.75 | 62.00 | 1.61 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.61 |
| Саперна слобідка | 57.00 | 57.00 | 57.00 | 1.48 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 2.41 | — | — | — | — | 1.95 |
| Теремки | 35.00 | 57.76 | 120.00 | 1.40 | 41.00 | 78.58 | 125.00 | 1.29 | 74.00 | 101.88 | 165.00 | 1.27 | 1.34 |
| Теремки 2 | 21.20 | 63.87 | 105.00 | 1.54 | 70.00 | 105.70 | 146.00 | 1.63 | 71.00 | 92.47 | 115.00 | 1.16 | 1.48 |
| Центр | — | — | — | — | 120.00 | 132.50 | 145.00 | 2.23 | — | — | — | — | 2.23 |
| Дарницький | 13.50 | 431.02 | 77000.00 | 9.10 | 26.00 | 107.67 | 415.00 | 1.54 | 47.00 | 136.36 | 980.00 | 1.43 | 4.05 |
| ЖМ Березняки | — | — | — | — | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 0.45 | — | — | — | — | 0.45 |
| ЖМ Осокорки | 90.00 | 107.50 | 125.00 | 2.33 | 125.00 | 136.00 | 147.00 | 1.87 | — | — | — | — | 2.10 |
| ЖМ Позняки | 47.50 | 47.50 | 47.50 | 1.38 | — | — | — | — | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 1.17 | 1.27 |
| Позняки | 47.80 | 81.40 | 115.00 | 1.97 | 66.80 | 80.84 | 108.00 | 1.40 | 88.00 | 134.00 | 180.00 | 1.29 | 1.50 |
| Рембаза | — | — | — | — | — | — | — | — | 82.99 | 82.99 | 82.99 | 1.30 | 1.30 |
| Харківський масив | 41.80 | 42.12 | 42.50 | 0.90 | 46.00 | 47.33 | 48.00 | 0.79 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 1.26 | 0.90 |
| Червоний Хутір | 37.00 | 38518.50 | 77000.00 | 786.11 | — | — | — | — | — | — | — | — | 786.11 |
| Деснянський | 14.90 | 445.82 | 40000.00 | 11.76 | 1.00 | 63.12 | 120.00 | 1.01 | 52.00 | 84.33 | 160.00 | 1.04 | 5.87 |
| Лісовий масив | 36.50 | 36.50 | 36.50 | 1.19 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.19 |
| Троєщина | 47.00 | 51.00 | 55.00 | 1.31 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 1.08 | 59.00 | 74.75 | 97.00 | 0.95 | 1.07 |
| Дніпровський | 18.15 | 69.76 | 165.00 | 1.65 | 30.00 | 498.54 | 62500.00 | 10.41 | 52.00 | 133.46 | 440.00 | 1.50 | 5.06 |
| Березняки | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 1.23 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 1.40 | — | — | — | — | 1.31 |
| Воскресенський масив | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 2.59 | 116.00 | 116.00 | 116.00 | 1.34 | — | — | — | — | 1.96 |
| Дарниця | 79.50 | 79.50 | 79.50 | 1.53 | 45.50 | 45.50 | 45.50 | 1.00 | — | — | — | — | 1.26 |
| Лівобере́жка | 58.00 | 58.00 | 58.00 | 1.57 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.57 |
| Русанівка | — | — | — | — | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 1.38 | — | — | — | — | 1.38 |
| Соцгородок | 45.50 | 47.67 | 52.00 | 1.87 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 1.16 | — | — | — | — | 1.69 |
| Оболонский | 1.00 | 318.81 | 45000.00 | 10.00 | 1.00 | 120.48 | 600.00 | 1.73 | 64.00 | 165.01 | 650.00 | 1.72 | 4.88 |
| Вишгородський масив | — | — | — | — | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 1.36 | — | — | — | — | 1.36 |
| Куренівка | 52.00 | 64.92 | 72.00 | 1.39 | 79.00 | 100.40 | 123.00 | 1.33 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 1.54 | 1.38 |
| Мінський масив | 36.50 | 3506.12 | 45000.00 | 116.51 | 82.00 | 112.02 | 146.10 | 1.51 | 135.00 | 143.33 | 150.00 | 1.57 | 69.45 |
| Оболонь | 44.90 | 67.74 | 115.00 | 1.71 | 57.00 | 113.44 | 199.99 | 1.75 | 78.00 | 195.77 | 550.00 | 1.91 | 1.78 |
| Петрівка | 1.00 | 57.57 | 112.00 | 1.34 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.34 |
| Пріорка | 50.00 | 60.00 | 70.00 | 1.39 | 60.00 | 71.25 | 93.00 | 1.13 | 111.11 | 119.06 | 127.00 | 1.46 | 1.28 |
| Пуща-Водиця | — | — | — | — | 60.00 | 64.00 | 68.00 | 1.35 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 0.99 | 1.23 |
| Печерский | 39.00 | 169.96 | 2080.00 | 2.99 | 39.00 | 242.47 | 1100.00 | 3.22 | 80.00 | 409.04 | 1900.00 | 3.40 | 3.47 |
| Звіринець | — | — | — | — | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 1.35 | 345.00 | 347.50 | 350.00 | 2.45 | 2.08 |
| Липки | — | — | — | — | 165.00 | 175.00 | 185.00 | 3.05 | 400.00 | 411.00 | 422.00 | 3.43 | 3.24 |
| Нова́ Забудо́ва | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5.00 |
| Печерск | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 2.34 | 95.00 | 149.67 | 186.00 | 2.41 | 85.00 | 100.00 | 115.00 | 1.65 | 2.15 |
| Чорна гора | 275.00 | 275.00 | 275.00 | 5.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 5.00 |
| Подольський | 13.50 | 80.73 | 205.00 | 1.89 | 34.00 | 153.98 | 4571.62 | 2.13 | 50.00 | 216.46 | 4276.61 | 2.25 | 2.06 |
| Виноградар | 50.00 | 64.59 | 104.90 | 1.62 | 88.00 | 104.17 | 130.00 | 1.58 | 95.00 | 163.17 | 275.00 | 1.50 | 1.59 |
| Вітряні гори | 87.50 | 87.50 | 87.50 | 1.51 | 135.00 | 135.00 | 135.00 | 2.37 | 50.00 | 56.00 | 62.00 | 0.92 | 1.43 |
| Мостицький масив | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 1.53 | 105.00 | 107.50 | 110.00 | 1.53 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 1.17 | 1.44 |
| Поділ | — | — | — | — | 100.00 | 175.00 | 250.00 | 2.80 | — | — | — | — | 2.59 |
| Сирець | 40.00 | 57.80 | 83.00 | 1.43 | 52.00 | 82.80 | 110.00 | 1.42 | 65.00 | 103.13 | 123.90 | 1.23 | 1.34 |
| ТРЦ Ретровіль | 36.50 | 85.80 | 125.00 | 2.10 | 70.00 | 129.00 | 169.00 | 1.98 | — | — | — | — | 2.04 |
| Святошинський | 14.04 | 400.49 | 40243.64 | 11.89 | 22.74 | 87.02 | 235.00 | 1.42 | 45.00 | 106.50 | 300.00 | 1.31 | 5.70 |
| Академмістечко | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 2.23 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.23 |
| Берковець | 48.00 | 64.70 | 88.00 | 1.42 | 89.70 | 98.94 | 110.00 | 1.32 | — | — | — | — | 1.37 |
| Ґалаґани | — | — | — | — | — | — | — | — | 72.00 | 99.00 | 126.00 | 1.40 | 1.40 |
| Микільська Борщагівка | 37.00 | 20140.32 | 40243.64 | 610.59 | — | — | — | — | — | — | — | — | 610.59 |
| Новобіличі | — | — | — | — | 77.00 | 77.00 | 77.00 | 1.31 | — | — | — | — | 1.31 |
| Південна Борщагівка | 29.00 | 40.50 | 52.00 | 1.25 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 1.02 | — | — | — | — | 1.17 |
| Святошин | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 1.17 | 46.00 | 75.50 | 105.00 | 1.17 | 86.00 | 86.00 | 86.00 | 1.12 | 1.15 |
| Соломенський | 11.80 | 368.81 | 44900.00 | 9.33 | 25.00 | 105.41 | 265.00 | 1.65 | 3.46 | 161.27 | 480.00 | 1.64 | 4.23 |
| Відра́дний | 73.00 | 73.00 | 73.00 | 1.40 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.40 |
| Жуляни | 21.00 | 25.00 | 29.00 | 0.88 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 0.71 | — | — | — | — | 0.82 |
| Кадетський гай | — | — | — | — | — | — | — | — | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 1.36 | 1.36 |
| Олександрівська слобідка | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 1.23 | — | — | — | — | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 1.76 | 1.50 |
| Совки | 73.00 | 73.00 | 73.00 | 1.87 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.87 |
| Солом'янка | — | — | — | — | 65.00 | 105.00 | 145.00 | 1.93 | 220.00 | 222.50 | 225.00 | 2.29 | 2.11 |
| Чоколівка | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 1.13 | 44.00 | 56.75 | 69.50 | 1.34 | — | — | — | — | 1.27 |
| Шевченківський | 29.00 | 108.48 | 700.00 | 2.39 | 1.00 | 147.70 | 450.00 | 2.16 | 50.00 | 236.12 | 920.00 | 2.25 | 2.31 |
| Ботанический сад | — | — | — | — | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 1.95 | — | — | — | — | 1.95 |
| Дорогожичи | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 1.51 | 73.00 | 114.00 | 155.00 | 1.80 | 68.00 | 68.00 | 68.00 | 1.10 | 1.55 |
| Кудрявець | — | — | — | — | 138.00 | 138.00 | 138.00 | 2.30 | — | — | — | — | 2.30 |
| Лук'янівка | 53.00 | 99.00 | 145.00 | 2.01 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 1.35 | 118.00 | 118.00 | 118.00 | 1.15 | 1.63 |
| Нивки | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 1.03 | 55.00 | 162.50 | 270.00 | 2.34 | 50.00 | 80.00 | 110.00 | 1.05 | 1.48 |
| Площа Перемоги | — | — | — | — | — | — | — | — | 169.00 | 169.00 | 169.00 | 1.72 | 1.72 |
| Політехні́чний інститу́т | 88.00 | 119.00 | 150.00 | 2.25 | 75.00 | 97.17 | 112.50 | 1.34 | 115.00 | 115.50 | 116.00 | 1.30 | 1.59 |
| Старе місто | — | — | — | — | — | — | — | — | 265.00 | 265.00 | 265.00 | 2.73 | 2.73 |
| Татарка | 55.00 | 68.00 | 81.00 | 1.82 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.73 |
| Шулявка | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 2.52 | 149.00 | 169.67 | 210.00 | 2.36 | 67.00 | 92.67 | 122.00 | 1.29 | 1.92 |
