| Район | 1 комнатные, тыс. $ | 2 комнатные, тыс. $ | 3 комнатные, тыс. $ | все | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мин | сред | макс | 1 м² | мин | сред | макс | 1 м² | мин | сред | макс | 1 м² | 1 м² | ||
| Голосеевский | 36.5 | 62.15 | 95 | 1.56 | 65 | 80 | 95 | 1.23 | - | - | - | - | 1.48 | |
| Теремки 2 | 46 | 47.5 | 49 | 1.43 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.43 | |
| Сапёрная слободка | - | - | - | - | 140 | 140 | 140 | 2.41 | - | - | - | - | 2.41 | |
| Голосеево | - | - | - | - | 120 | 120 | 120 | 2.19 | - | - | - | - | 2.19 | |
| Центр | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 1.96 | - | - | - | - | 1.96 | |
| Оболонский | - | - | - | - | 119 | 147 | 175 | 1.96 | - | - | - | - | 1.96 | |
| Оболонь | - | - | - | - | 60000 | 60000 | 60000 | 1295.9 | - | - | - | - | 1295.9 | |
| Печерский | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 | 95 | 95 | 1.69 | 1.69 | |
| Святошинский | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 | 75 | 75 | 1.11 | 1.11 | |
| Александровская слободка | 55 | 55 | 55 | 1.41 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.41 | |
| Отрадный | - | - | - | - | 46.5 | 50.5 | 54.5 | 1.12 | - | - | - | - | 1.12 | |
| Кадетский гай | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 | 95 | 95 | 1.36 | 1.36 | |
| Деснянский | 50 | 50 | 50 | 1.49 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.49 | |
| Днепровский | 46 | 46 | 46 | 1.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.19 | |
Одесса
Продажа квартирПродажа домов и дачАренда квартирАренда домов и дачПродажа новостроекОдесская областьВинница
Продажа квартирПродажа домов и дачАренда квартирАренда домов и дачПродажа новостроекВинницкая областьСтоимость квартир в Киеве продолжает интересовать как потенциальных покупателей, так и продавцов недвижимости. Постоянные колебания на рынке, что вызваны различными факторами, заставляют участников рынка искать актуальную информацию о ценах на квартиры в Киеве.
Давайте же рассмотрим ключевые факторы, влияющие на стоимость квартир в Киеве и также мы вам расскажем, где можно найти актуальную статистику цен на квартиры.
Ценообразование на рынке недвижимости столицы зависит от множества факторов. Ниже представлены основные аспекты, влияющие на цены жилой недвижимости в Киеве:
Данная таблица отображает среднюю стоимость за квадратный метр по районам по всем предложениям, представленным на сайте (учтите это при изучении данных):
| Район | Средняя стоимость, грн/м² |
| Печерский | 109 100 |
| Шевченковский | 101 700 |
| Подольский | 67 500 |
| Деснянский | 85 650 |
| Голосеевский | 74 100 |
| Днепровский | 68 350 |
| Оболонский | 41 600 |
| Святошинский | 51 450 |
| Дарницкий | 53 500 |
| Соломенский | 32 100 |
Многие покупатели и продавцы ориентируются на объявления на различных сайтах, однако такие данные часто бывают неточными и не отражают реальную картину рынка. Чтобы получить достоверную информацию о стоимости квартир в Киеве, рекомендуется обращаться в надежные агентства недвижимости.
В агентстве недвижимости "Атланта" регулярно обновляются данные по ценам на квартиры по Киеву. "Атланта" собирает и анализирует информацию о сделках с недвижимостью, предоставляя точные данные в удобной форме.
Вы можете изучить статические цены по районам как по отдельным месяцам, так и отследить динамику изменения цен по районам по конкретным периодам благодаря нашим графикам.
Если вам нужна точная информация о стоимости квартир в Киеве и подробная статистика цен, обращайтесь в агентство недвижимости "Атланта". Здесь вы сможете также получить консультации от экспертов и воспользоваться данными, которые помогут принять верное решение при покупке или продаже жилья.