| Район | 1 кімнатні, тис. $ | 2 кімнатні, тис. $ | 3 кімнатні, тис. $ | Все | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мінімальнамін | середнясеред | максимальнамакс | за 1м²за 1м² | мінімальнамін | середнясеред | максимальнамакс | за 1м²за 1м² | мінімальнамін | середнясеред | максимальнамакс | за 1м²за 1м² | ||
| Першотравневий район | 21.50 | 52.59 | 91.50 | 1.30 | 35.00 | 82.49 | 149.98 | 1.30 | 22.00 | 89.18 | 164.84 | 1.13 | 1.26 |
| Гравітон | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 2.00 | 78.89 | 85.02 | 92.00 | 1.22 | 73.50 | 95.50 | 117.50 | 1.20 | 1.34 |
| Кемпінг | 91.50 | 91.50 | 91.50 | 1.83 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 1.22 | — | — | — | — | 1.53 |
| Руська | 30.00 | 41.00 | 48.00 | 0.95 | 42.00 | 60.78 | 79.90 | 1.00 | 72.25 | 86.81 | 110.00 | 1.25 | 1.07 |
| Фастівська | 39.50 | 58.80 | 79.90 | 1.55 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 2.04 | — | — | — | — | 1.67 |
| Центр (Першотравневий) | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 1.19 | 52.90 | 90.28 | 149.98 | 1.34 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 0.44 | 1.21 |
| Садгірський район | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 1.30 | 71.45 | 73.79 | 78.80 | 1.23 | 63.00 | 76.50 | 90.00 | 1.02 | 1.18 |
| Садгора | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 1.30 | — | — | — | — | 63.00 | 63.00 | 63.00 | 0.97 | 1.13 |
| Хотиннська | — | — | — | — | 78.80 | 78.80 | 78.80 | 1.25 | — | — | — | — | 1.25 |
| Суховерхів | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Чорнівка | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Шевченківський район | 0.05 | 49.86 | 112.00 | 1.29 | 0.08 | 80.44 | 183.00 | 1.40 | 42.00 | 96.40 | 207.00 | 1.16 | 1.28 |
| Автовокзал | 30.00 | 35.67 | 47.00 | 1.44 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 72.50 | 72.50 | 72.50 | 1.01 | 1.07 |
| Кварц | — | — | — | — | 64.00 | 64.00 | 64.00 | 1.07 | 86.00 | 86.00 | 86.00 | 1.15 | 1.11 |
| Комарова-Героїв Майдану | 35.00 | 64.80 | 91.21 | 1.57 | 67.50 | 83.33 | 105.00 | 1.34 | 66.00 | 73.00 | 80.00 | 0.95 | 1.35 |
| Паркова Зона | — | — | — | — | 145.00 | 145.00 | 145.00 | 1.81 | 85.00 | 100.00 | 120.00 | 1.25 | 1.39 |
| Проспект Незалежності | 38.00 | 49.00 | 65.00 | 1.24 | 84.50 | 85.78 | 89.00 | 1.54 | 113.00 | 113.00 | 113.00 | 1.00 | 1.30 |
| Роша | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 0.89 | 48.00 | 64.50 | 81.00 | 1.23 | — | — | — | — | 1.12 |
| Сторожинецька | — | — | — | — | — | — | — | — | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 0.87 | 0.87 |
| Центр | — | — | — | — | 40.00 | 51.24 | 63.95 | 1.13 | 75.00 | 105.58 | 138.00 | 1.19 | 1.16 |
| Яблунівка | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
